← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.6021 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.5621 | 15,661.49 | 0.04152562 / 49.8307 | Обменять | |
| 146.4974 | 97,235.25 | 0.04289597 / 10.8940 | Обменять | |
| 146.3541 | 1,026.53 | 0.19936355 / 16.6135 | Обменять | |
| 146.3317 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4195 | Обменять | |
| 146.3306 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.1023 | 148,911.28 | 0.13290494 / 83.0656 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.0488 | 148,911.28 | 0.13289633 / 83.0602 | Обменять |
| 146.0381 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51668633 | Обменять | |
| 145.9614 | 1,335.42 | 0.83128138 / 166.2563 | Обменять | |
| 145.7249 | 3,839.85 | 0.00027449 / 26.3500 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.3871 | 15,661.49 | 0.04153265 / 49.8392 | Обменять |
| 145.2609 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.2745 | 10,058.36 | 0.00643690 / 2.1456 | Обменять | |
| 143.8694 | 947.9687 | 0.00146000 / 6.5891 | Обменять | |
| 143.8603 | 750.0000 | 0.00069512 / 5.2134 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.1238 | 97,235.25 | 0.04289597 / 10.8940 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
| 139.5233 | 2,897 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.1691 | 24,356 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять |
| 139.1691 | 24,356 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять | |
| 137.6733 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0561 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.5899 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11548574 | Обменять |