← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.4693 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.2419 | 15,661.49 | 0.04213294 / 50.5595 | Обменять | |
| 145.0234 | 97,222.15 | 0.04288936 / 10.8923 | Обменять | |
| 144.8467 | 1,016.04 | 0.20223737 / 16.8568 | Обменять | |
| 144.6894 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4583 | Обменять | |
| 144.6632 | 148,911.28 | 0.13484154 / 84.2760 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.6206 | 148,911.28 | 0.13484995 / 84.2812 | Обменять |
| 144.5754 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.3991 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52255102 | Обменять | |
| 144.3269 | 1,320.57 | 0.84277075 / 168.5542 | Обменять | |
| 144.1021 | 3,839.85 | 0.00027758 / 26.6468 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.9774 | 15,661.49 | 0.04213294 / 50.5595 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 143.4314 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.2891 | 750.0000 | 0.00070279 / 5.2710 | Обменять | |
| 142.2284 | 947.9687 | 0.00147600 / 6.6651 | Обменять | |
| 142.0521 | 10,058.36 | 0.00643390 / 2.1446 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.6938 | 97,222.15 | 0.04288936 / 10.8923 | Обменять |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 139.2434 | 2,935 | 0.00325000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.6895 | 24,458 | 0.00202000 / 2,120 | Обменять |
| 137.6895 | 24,458 | 0.00202000 / 2,120 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.0105 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0690 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.3938 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11663308 | Обменять |