← Главная
Обмен BTC на ETC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
HodlBase BEP20 → —
|
8,938.48 | 250.1900 | 0.01000000 / 0.02785040 | Обменять |
| 8,893.56 | 250.1900 | 0.00500000 / 0.02785040 | Обменять | |
| 8,786.58 | 13,142.09 | 0.00938210 / 1.0633 | Обменять | |
| 8,664.32 | 28,329 | 0.00115400 / 1.1542 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
8,645.15 | 854,793.23 | 0.00344861 / 13.5861 | Обменять |
| 8,631.64 | 854,793.23 | 0.00357600 / 13.6072 | Обменять | |
| 8,581.73 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00258310 | Обменять | |
ETZ-Swap BTC → ETC
|
8,572.59 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |
| 8,564.26 | 1,033,229.8 | 0.04263192 / 51.1583 | Обменять | |
| 8,558.21 | 6,792,033.86 | 0.08753075 / 11.1147 | Обменять | |
| 8,546.67 | 22,453 | 0.01111427 / 1.1114 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
8,538.83 | 1,024,660.84 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 8,534.7 | 12,925.05 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
8,531.63 | 1,033,229.8 | 0.04255392 / 51.0647 | Обменять |
| 8,523.65 | 12,000 | 0.00100000 / 1.4078 | Обменять | |
| 8,522.66 | 3,815.56 | 0.00100000 / 0.04460000 | Обменять | |
| 8,515.87 | 8,895,192 | 0.13622934 / 85.1433 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
8,514.95 | 8,895,192 | 0.13632545 / 85.2034 | Обменять |
| 8,506.55 | 10,016 | 0.00110000 / 1.1774 | Обменять | |
| 8,490.14 | 128,424.66 | 0.00018514 / 15.1263 | Обменять | |
| 8,463.98 | 77,318.29 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять | |
| 8,463.27 | 59,361.6 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 8,386.82 | 2,263,905 | 0.00222000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
8,372.26 | 6,792,033.86 | 0.08753075 / 11.1147 | Обменять |
| 8,361.92 | — | — / — | Обменять | |
| 8,325.96 | 4,300 | 0.00084074 / 0.51645700 | Обменять | |
| 8,289.47 | 1,101,671.38 | 0.00051000 / 132.9000 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
8,138.44 | 1,462,953 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять |
| 8,138.44 | 1,462,953 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять | |
| 7,868.11 | 889,541.25 | 0.01804766 / 113.0565 | Обменять |